Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | |
годовой план | факт на 1 апреля 2021 года | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 34 | 34 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1644 | 1644 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 55896,438 | 13974,1095 |
в том числе: | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 43615,026 | 10903,7565 |
из них: | 0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4797,6526 | 1199,41315 |
штатная численность | единиц | 2,665 | 2,665 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 150020,4 | 150020,4 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 20935,2104 | 5233,8026 |
штатная численность | единиц | 11,388 | 2,847 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 153196,4 | 153196,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 3053,0526 | 763,3 |
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | |||
штатная численность | единиц | 1,677 | 1,677 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 151712,0 | 151712 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 14829,1104 | 3707,2776 |
штатная численность | единиц | 7,774 | 1,9435 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 158960,5 | 158960,5 |
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4268,966 | 1067,2415 |
5. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 4102,3 | 1025,5635 |
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | |||
5. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 842,4 | 210,6 |
6. Капитальные расходы | тыс. тенге | 289,0 | 72,2475 |
(капительный ремонт, приобретение основных средств) | |||
7. Прочие расходы | тыс. тенге | 2778,8 | 694,7005 |
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |